 
WILLCOOKシリーズ温め温度
WILLCOOK HO-ON
 
| 発熱段階 | 使用可能時間 | WILLCOOK 内温度 | 
|---|---|---|
| 4段階 (100%) | 約2時間 | 約85~100℃ | 
| 3段階 (75%) | 約2.5時間 | 約65~85℃ | 
| 2段階 (50%) | 約4時間 | 約50~65℃ | 
| 1段階 (25%) | 約8時間 | 約40~50℃ | 
- HOTOPIA 専用バッテリーを使用してフル充電の場合
- 使用可能時間と発熱温度は、使用環境や外部温度に影響されます
WILLCOOK TREK
 
| 発熱段階 | 使用可能時間 | WILLCOOK 内温度 | 
|---|---|---|
| 4段階 (100%) | 約2時間 | 約85~100℃ | 
| 3段階 (75%) | 約2.5時間 | 約65~85℃ | 
| 2段階 (50%) | 約4時間 | 約50~65℃ | 
| 1段階 (25%) | 約8時間 | 約40~50℃ | 
- HOTOPIA 専用バッテリーを使用してフル充電の場合
- 使用可能時間と発熱温度は、使用環境や外部温度に影響されます
WILLCOOK PACKABLE
 
| 発熱段階 | 発熱温度(※食材の温め) | 発熱温度(※人の温め) | 動作時間 | 
|---|---|---|---|
| 4LV (赤) | 約120℃~150℃ | 約45℃~ | 約2時間 | 
| 3LV (橙) | 約90℃~120℃ | 約40℃~ | 約3時間 | 
| 2LV (緑) | 約55℃~90℃ | 約30℃~ | 約4時間 | 
| 1LV (青) | 約40℃~55℃ | 約20℃~ | 約8時間 | 
※WILLCOOKシートを折り畳んだ状態での内部温度
※WILLCOOKシートをフラットに広げた状態での表面温度
- 発熱温度は使用環境や外部温度に影響されます。
- 上記温度は環境温度20℃時のWILLCOOK PACKABLEの内部温度です。
- 使用時間は使用するモバイルバッテリーの容量によって変わります。
WILLCOOK HO-ON Ⅱ
 
| 発熱段階 | 発熱温度 | 動作時間 | 
|---|---|---|
| 4LV (赤) | 約120℃~150℃ | 約2時間 | 
| 3LV (橙) | 約90℃~120℃ | 約3時間 | 
| 2LV (緑) | 約60℃~90℃ | 約4時間 | 
| 1LV (青) | 約40℃~60℃ | 約8時間 | 
- 発熱温度は使用環境や外部温度に影響されます。
- 上記温度は環境温度20℃時のWILLCOOK HO-ONⅡの内部温度です。
- 使用時間は使用するモバイルバッテリーの容量によって変わります。
WILLCOOK DRIVE
 
| 発熱段階 | 発熱温度 ※食材の温め | 発熱温度 人の温め/生地フラット側 | 発熱温度 人の温め/生地キルト側 | 動作時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 4LV (赤) | 約130℃~140℃ | 約60℃ | 約55℃ | 約3時間 | 
| 3LV (橙) | 約100℃~130℃ | 約55℃ | 約50℃ | 約4時間 | 
| 2LV (緑) | 約80℃~100℃ | 約45℃ | 約40℃ | 約5時間 | 
| 1LV (青) | 約60℃~80℃ | 約35℃ | 約30℃ | 約10時間 | 
※WILLCOOK DRIVEを畳んで利用したときの内部温度
- 発熱温度は使用環境や外部温度に影響されます。
- 上記温度は、環境温度24℃の時のWILLCOOK DRIVE本体の温度です。
- 使用時間は使用するモバイルバッテリーの容量によって変わります。
WILLCOOKシリーズ保冷について
温める機能があるWILLCOOKは、断熱綿と高遮熱アルミフィルムの組み合わせにより、優れた保冷効果も備えています。
保冷機能はバッテリー不要で使用できるため、さらに便利にお使いいただけます。保冷温度は環境によって異なります。検証結果を参考にしてください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
